Rot - kompletter Tag ist belegt
Gelb - Reservierung für (max für 1 Woche)
Grün - Vormittags bis 17.00 Uhr ist belegt
Blau - ab 15.00 Uhr ist belegt
Anfragen zur Vermietung : per Email: Vereinsheim@ft-adler-kiel.de
Tel.: 0176-55908121
2025
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||
Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club |
1 | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||
Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||
Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||
Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club |
1 | |||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 |
Mo. | Di. | Mi. | Do. | Fr. | Sa. | So. | |||||||
Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club | Saal | Club |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 |